<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我做了“相关主题”功能，供大家先内部测试一下</title>
	<atom:link href="http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/</link>
	<description>Technology, Sports, Music, Chinese Essays</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: kingguid</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61211</link>
		<dc:creator>kingguid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 13:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61211</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;My second thought: 要不然日期就不要去了？日期也是帖子的重要信息之一。时效性强的帖子，如新闻／政策&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;等，用户应该有根据“相关主题”的日期，决定是否点击的权利。用户需要判断帖子信息的相关性，而帖子的日期则是判断相关性的重要要素之一。毕竟我们的目的，是让用户方便快速的找到感兴趣的帖子，而不是“骗”点击率。

大家意下如何？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>My second thought: 要不然日期就不要去了？日期也是帖子的重要信息之一。时效性强的帖子，如新闻／政策</p>
<p>等，用户应该有根据“相关主题”的日期，决定是否点击的权利。用户需要判断帖子信息的相关性，而帖子的日期则是判断相关性的重要要素之一。毕竟我们的目的，是让用户方便快速的找到感兴趣的帖子，而不是“骗”点击率。</p>
<p>大家意下如何？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmpower</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61220</link>
		<dc:creator>mmpower</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 04:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61220</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;先加到8条&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;日期尚未去掉。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>先加到8条</p>
<p>日期尚未去掉。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmpower</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61219</link>
		<dc:creator>mmpower</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 15:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61219</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;日期可以去掉，帖子也可以加多&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;但22条实在太多, 尤其是帖子本身很短的情况下。可以试试8条或10条。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>日期可以去掉，帖子也可以加多</p>
<p>但22条实在太多, 尤其是帖子本身很短的情况下。可以试试8条或10条。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kingguid</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61218</link>
		<dc:creator>kingguid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 06:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61218</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;［建议］“相关主题”功能的优化的2条建议&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;现在的“相关主题”功能的关键字匹配在大多数主题中表现还算不错，我很稀饭。至少我个人觉得是一个很方便的挖掘坛子深处有价值信息的功能，我现在很经常的点击“相关主题”功能推荐的其他页面。相信会给海归网带来更多的点击，和更长的用户驻足时间，从而提升海归网的潜在市场价值。

但是好像我们提供的“相关主题”数量还是太少了。我看到6PARK上每篇文章提供22个“前期相关精彩新闻“和“精彩网站推荐“。请参见这个链结：
http://www.6park.com/news/messages/57536.html

建议1：增加“相关主题”数量

从而把这个有效的功能效果再适度放大一点点。当然，具体数量如果太多会干扰到主贴。大家给个建议，或者请技术人员提供数量不一样的几个测试网页，大家可以看看先。

建议2：不要显示“相关主题”连接的“日期“

这样避免有的帖子时间比较老，例如下面帖子http://www.haiguinet.com/bbs/viewtopic.php?t=933900
的相关主题

中国非主流艺术系列: 行动艺术作品《为无名山增高一米》1995  海归论坛 30 8 2003 21:57

是2003年的，由于网络平台用户的快餐文化特征，那么用户很可能从心理上根本不愿意翻看太旧的帖子。可是该帖子的内容可能是精品。建议只显示“帖子主题“和“所属分坛”而隐去“发帖日期“。这样大家会更愿意去翻看那些精彩旧贴，这样海归网多年积累的压箱货才能付出水面，再次体现价值。

略去“发帖日期“也可腾出更多的版面，来显示更多的“相关连接“信息，为我的第一条建议提供方便。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>［建议］“相关主题”功能的优化的2条建议</p>
<p>现在的“相关主题”功能的关键字匹配在大多数主题中表现还算不错，我很稀饭。至少我个人觉得是一个很方便的挖掘坛子深处有价值信息的功能，我现在很经常的点击“相关主题”功能推荐的其他页面。相信会给海归网带来更多的点击，和更长的用户驻足时间，从而提升海归网的潜在市场价值。</p>
<p>但是好像我们提供的“相关主题”数量还是太少了。我看到6PARK上每篇文章提供22个“前期相关精彩新闻“和“精彩网站推荐“。请参见这个链结：<br />
<a href="http://www.6park.com/news/messages/57536.html" rel="nofollow">http://www.6park.com/news/messages/57536.html</a></p>
<p>建议1：增加“相关主题”数量</p>
<p>从而把这个有效的功能效果再适度放大一点点。当然，具体数量如果太多会干扰到主贴。大家给个建议，或者请技术人员提供数量不一样的几个测试网页，大家可以看看先。</p>
<p>建议2：不要显示“相关主题”连接的“日期“</p>
<p>这样避免有的帖子时间比较老，例如下面帖子http://www.haiguinet.com/bbs/viewtopic.php?t=933900<br />
的相关主题</p>
<p>中国非主流艺术系列: 行动艺术作品《为无名山增高一米》1995  海归论坛 30 8 2003 21:57</p>
<p>是2003年的，由于网络平台用户的快餐文化特征，那么用户很可能从心理上根本不愿意翻看太旧的帖子。可是该帖子的内容可能是精品。建议只显示“帖子主题“和“所属分坛”而隐去“发帖日期“。这样大家会更愿意去翻看那些精彩旧贴，这样海归网多年积累的压箱货才能付出水面，再次体现价值。</p>
<p>略去“发帖日期“也可腾出更多的版面，来显示更多的“相关连接“信息，为我的第一条建议提供方便。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kingguid</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61217</link>
		<dc:creator>kingguid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 18:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61217</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;我看到这个新的相关主题功能了，感觉不错 ：）&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>我看到这个新的相关主题功能了，感觉不错 ：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmpower</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61216</link>
		<dc:creator>mmpower</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 17:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61216</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;建议不错，将根据此更改。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>建议不错，将根据此更改。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kingguid</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61215</link>
		<dc:creator>kingguid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 15:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61215</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;同意：用小字体紧贴原文。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>同意：用小字体紧贴原文。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 狼协</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61214</link>
		<dc:creator>狼协</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 05:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61214</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;建议相关主题以小字体放到右侧，或者文章的尾部&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;总之，一定要紧贴原文。现在用很大的篇幅放跟贴后面，很多人会miss 掉。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>建议相关主题以小字体放到右侧，或者文章的尾部</p>
<p>总之，一定要紧贴原文。现在用很大的篇幅放跟贴后面，很多人会miss 掉。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kingguid</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61213</link>
		<dc:creator>kingguid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 15:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61213</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;页面下方［友情链接］里有的图片无法显示，应该有人查一下吧，有点影响我们形象。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>页面下方［友情链接］里有的图片无法显示，应该有人查一下吧，有点影响我们形象。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kingguid</title>
		<link>http://www.smartpeer.net/2007/05/mmpower-3/comment-page-1/#comment-61212</link>
		<dc:creator>kingguid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 14:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpeer.net/?p=49#comment-61212</guid>
		<description>&lt;b&gt;标题:&lt;/b&gt;建议参考 文学城 和 6Park的相应布局。 大家都来提提意见。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;为何新界面没有了“放大字体” “缩小字体”那两个放大镜图标？ 我觉得这个功能还挺有用的。 建议保留，读长篇大论，如 “寻火鸡”时很有用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>标题:</b>建议参考 文学城 和 6Park的相应布局。 大家都来提提意见。</p>
<p>为何新界面没有了“放大字体” “缩小字体”那两个放大镜图标？ 我觉得这个功能还挺有用的。 建议保留，读长篇大论，如 “寻火鸡”时很有用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

